| Type d'établissement : | Eleveur |
|---|---|
| Nombre de box : | 8 |
| Surface pré : | 4 hectare(s) |
| Carrière : | Oui |
| Longueur carrière : | 40 mêtres |
| Largeur carrière : | 20 mêtres |
| Manège : | Oui |
| Longueur manège : | 42 mêtres |
| Largeur manège : | 21 mêtres |
| Piste : | Oui |
| Longueur piste : | 565 mêtres |
| Nourriture / soins : | Alimentation naturelle : céréales applaties et compléments |
| De : | 230 € |
| à : | 390 € (Prix selon formule choisie) |
| Précision sur vos conditions tarifaires : | - 230€ pour une pension simple, sortie tous les 2 (beaux) jours au paddock ; - 290€ pour chevaux à l'entretien - 390€ pour chevaux en pré-entraînement ou préparation spécifique (Retour compétition trotteur, préparation CSO,...) |
| Dicipline 1 : | CSO |
| Dicipline 2 : | Randonnée |
Il n'y a aucune question.
Vous devez être authentifié pour poser une question au vendeur.
| Vendeur : | landie![]() (1 évaluation du vendeur) |
|---|---|
| Pays : | France - Centre (37310, France) |